Grävmaskin

XE19 EV
2150 kg, 12 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 2150 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 12 kW  | 
| Batterispänning | 51,2 V  | 
Batterikapacitet  | 23,5 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 990/1300 mm  | 
Maskin höjd tak  | 2560 mm  | 
Grävdjup  | 2045 mm  | 
Räckvidd  | 4120 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 4,0/2,5 km/h  | 
Bandbredd  | 230 mm  | 
Hydraulpump  | Variabel pump 64,2 l/min  | 
Körtid  | 4-6 h  | 
Laddtid  | 2/8,5 h  | 

XE27CR EV
2750 kg, 16.1 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 2750 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 16.1 kW  | 
| Batterispänning | 51,2 V  | 
Batterikapacitet  | 23,5 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 1500 mm  | 
Maskin höjd tak  | 2620 mm  | 
Grävdjup  | 2312 mm  | 
Räckvidd  | 4750 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 4.0/2.1 km/h  | 
Bandbredd  | 300 mm  | 
Hydraulpump  | Variabel pump 86,4 l/min  | 
Körtid  | 4-6 h  | 
Laddtid  | 2/8,5 h  | 

XE60 EV
6700 kg, 120 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 6700 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 30 kW  | 
| Batterispänning | 608,5 V  | 
Batterikapacitet  | 105 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 2040 mm  | 
Maskin höjd tak  | 2655 mm  | 
Grävdjup  | 3830 mm  | 
Räckvidd  | 6130 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 4.2/2.4 km/h  | 
Bandbredd  | 400 mm  | 
Hydraulpump  | Variabel pump 158.4 l/min  | 
Körtid  | 7-8 h  | 
Laddtid  | 0.5 h (snabbladdare)  | 

XE215 EV
23 500 kg, 120 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 23 500 kg  | 
Batterityp  | LFP | 
Effekt Elmotor  | 120 kW  | 
| Batterispänning | 618,24 V  | 
Batterikapacitet  | 423 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 2990 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3145 mm  | 
Grävdjup  | 6680 mm  | 
Räckvidd  | 9800 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 5.7/3.1 km/h  | 
Bandbredd  | 600 mm  | 
Hydraulpump  | Variabla pumpar 2 x 216 l/min  | 
Körtid  | 6-9 h  | 
Laddtid  | 1,5 h (snabbladdare)  | 

XE270 EV
28 300 kg, 150 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 28 300 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 150 kW  | 
| Batterispänning | 579,6 V  | 
Batterikapacitet  | 525.1 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 3190 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3286 mm  | 
Grävdjup  | 6925 mm  | 
Räckvidd  | 10240 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 5.3/3.4 km/h  | 
Bandbredd  | 600 mm  | 
Hydraulpump  | Variabla pumpar 2 x 238 l/min  | 
Körtid  | 6-9 h  | 
Laddtid  | 2,5 h (snabbladdare)  | 

XE380 EV
42 900 kg, 200 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 4900 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 200 kW  | 
| Batterispänning | 618 V  | 
Batterikapacitet  | 801.2 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 3190 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3763 mm  | 
Grävdjup  | 7145 mm  | 
Räckvidd  | 10970 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 5.3/2.8 km/h  | 
Bandbredd  | 600 mm  | 
Hydraulpump  | 2 x Variabla pumpar 298.5 l/min  | 
Körtid  | 6-8 h  | 
Laddtid  | 2-2.5 h (snabbladdare)  | 

XE160W EV (Monobom)
17 700 kg, 85 kW
  Se mer     
Maskinvikt  | 17 700 kg  | 
Batterityp  | LFP  | 
Effekt Elmotor  | 85 kW  | 
| Batterispänning | 579.6 V  | 
Batterikapacitet  | 396.44 kWh  | 
Maskinbredd undervagn  | 2530 mm  | 
Maskin höjd tak  | 3200 mm  | 
Grävdjup  | 4620 mm  | 
Räckvidd  | 7780 mm  | 
Transporthastighet high/low  | 38/8.5 km/h  | 
Hjul  | Dubbelmontage  | 
Hydraulpump  | 2 x Variabla pumpar 136 l/min  | 
Körtid  | 6-8 h  | 
Laddtid  | 2 – 2,5 h (snabbladdare)  | 
Skicka ett mejl till oss
Tveka inte att kontakta:
post@elvate.se
Ring oss
Öppettider: Måndag - fredag: Lördag: Stängt
+46 8-400 253 30
Besök vårt kontor
Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge
Elvate AB – Org.nr 559527-6766 Hantverksvägen 5, 137 37 Västerhaninge